Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 03:54 | 16:33 | 10:16 | 22:24 | M |
22.11.2024 | 04:34 | 17:16 | 10:56 | 23:07 | M |
23.11.2024 | 05:23 | 18:10 | 11:45 | xxxxx | Np |
24.11.2024 | 06:23 | 19:15 | 00:01 | 12:47 | Np |
25.11.2024 | 07:34 | 20:26 | 01:08 | 13:59 | Np |
26.11.2024 | 08:48 | 21:33 | 02:23 | 15:12 | Np |
27.11.2024 | 09:51 | 22:25 | 03:32 | 16:11 | M |
28.11.2024 | 10:40 | 23:07 | 04:29 | 16:57 | M |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Donnerstag, der 21.11.2024