Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | xxxxx | 12:09 | 05:43 | 18:02 | M |
13.03.2025 | 00:18 | 12:53 | 06:32 | 18:47 | M |
14.03.2025 | 00:58 | 13:30 | 07:11 | 19:26 | Sp |
15.03.2025 | 01:34 | 14:01 | 07:48 | 20:01 | Sp |
16.03.2025 | 02:06 | 14:27 | 08:20 | 20:29 | Sp |
17.03.2025 | 02:34 | 14:52 | 08:47 | 20:55 | Sp |
18.03.2025 | 03:02 | 15:17 | 09:11 | 21:21 | M |
19.03.2025 | 03:30 | 15:42 | 09:36 | 21:47 | M |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Sie möchten mehr über die Gezeiten wissen? Das Thema Ebbe und Flut ist bei uns Bestandteil einer jeden Wanderung.
Genießen Sie die Weite des Wattmeeres und erfahren nebenher noch sehr viel Wissenswertes über diese einzigartige Landschaft.
Buchen Sie unkompliziert auf unserer Seite Termine und Buchen!
Heute ist Mittwoch, der 12.03.2025