Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 | 07:06 | 19:16 | 00:37 | 12:49 | Np |
04.06.2025 | 08:02 | 20:18 | 01:31 | 13:47 | Np |
05.06.2025 | 09:04 | 21:24 | 02:33 | 14:51 | Np |
06.06.2025 | 10:07 | 22:26 | 03:37 | 15:57 | Np |
07.06.2025 | 11:02 | 23:20 | 04:36 | 16:57 | M |
08.06.2025 | 11:49 | xxxxx | 05:27 | 17:49 | M |
09.06.2025 | 00:07 | 12:33 | 06:13 | 18:39 | M |
10.06.2025 | 00:54 | 13:18 | 06:58 | 19:26 | M |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Das Thema Ebbe und Flut gehört bei uns auf jeder Wanderung dazu.
Wir erläutern dabei, wo die Gefahren im Wattenmeer liegen und wie Ihr einen unfreiwilligen Hubschrauberflug vermeiden könnt.
Wenn Ihr mehr wissen möchtet, bucht einfach unkompliziert auf unserer Seite Termine und Buchen!
Heute ist Dienstag, der 03.06.2025