Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2025 | 01:05 | 13:38 | 07:21 | 19:41 | Sp |
31.01.2025 | 01:48 | 14:23 | 08:08 | 20:25 | Sp |
01.02.2025 | 02:31 | 15:06 | 08:53 | 21:05 | Sp |
02.02.2025 | 03:13 | 15:45 | 09:34 | 21:41 | M |
03.02.2025 | 03:54 | 16:24 | 10:12 | 22:18 | M |
04.02.2025 | 04:36 | 17:03 | 10:50 | 22:55 | M |
05.02.2025 | 05:19 | 17:43 | 11:28 | 23:35 | Np |
06.02.2025 | 06:05 | 18:30 | xxxxx | 12:10 | Np |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Donnerstag, der 30.01.2025