Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 05:02 | 17:24 | 11:17 | 23:22 | Np |
22.01.2025 | 05:35 | 17:58 | 11:45 | 23:55 | Np |
23.01.2025 | 06:16 | 18:46 | xxxxx | 12:22 | Np |
24.01.2025 | 07:16 | 19:55 | 00:46 | 13:21 | Np |
25.01.2025 | 08:32 | 21:13 | 02:01 | 14:39 | M |
26.01.2025 | 09:50 | 22:27 | 03:25 | 15:59 | M |
27.01.2025 | 11:01 | 23:29 | 04:40 | 17:09 | M |
28.01.2025 | xxxxx | 12:00 | 05:42 | 18:07 | M |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Dienstag, der 21.01.2025