Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 11:57 | xxxxx | 05:31 | 17:48 | Mt |
28.05.2022 | 00:11 | 12:42 | 06:21 | 18:36 | Mt |
29.05.2022 | 00:55 | 13:22 | 07:03 | 19:22 | Mt |
30.05.2022 | 01:38 | 14:01 | 07:45 | 20:05 | Sp |
31.05.2022 | 02:19 | 14:34 | 08:22 | 20:42 | Sp |
01.06.2022 | 02:54 | 15:05 | 08:54 | 21:15 | Sp |
02.06.2022 | 03:27 | 15:37 | 09:24 | 21:48 | Sp |
03.06.2022 | 04:01 | 16:09 | 09:55 | 22:21 | Mt |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Freitag, der 27.05.2022