Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 01:30 | 13:58 | 07:37 | 20:04 | Sp |
05.06.2023 | 02:15 | 14:39 | 08:20 | 20:47 | Sp |
06.06.2023 | 03:01 | 15:22 | 09:03 | 21:31 | Sp |
07.06.2023 | 03:50 | 16:06 | 09:47 | 22:16 | Sp |
08.06.2023 | 04:40 | 16:52 | 10:30 | 23:04 | M |
09.06.2023 | 05:31 | 17:42 | 11:16 | 23:56 | M |
10.06.2023 | 06:26 | 18:38 | xxxxx | 12:08 | Np |
11.06.2023 | 07:24 | 19:40 | 00:53 | 13:07 | Np |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Sonntag, der 04.06.2023