Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 02:47 | 15:21 | 09:06 | 21:16 | M |
02.12.2023 | 03:22 | 15:56 | 09:41 | 21:47 | M |
03.12.2023 | 03:56 | 16:31 | 10:15 | 22:21 | M |
04.12.2023 | 04:33 | 17:12 | 10:52 | 23:02 | M |
05.12.2023 | 05:19 | 18:02 | 11:38 | 23:55 | Np |
06.12.2023 | 06:16 | 19:03 | xxxxx | 12:35 | Np |
07.12.2023 | 07:22 | 20:10 | 00:57 | 13:41 | Np |
08.12.2023 | 08:30 | 21:14 | 02:06 | 14:48 | Np |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Freitag, der 01.12.2023