Gezeitenkalender
Burhave ca. 20 Minuten später.
HW=Hochwasser (Höchststand der Flut)
NW=Niedrigwasser (Niedrigster Stand der Ebbe)
Datum | HW | HW | NW | NW | Tide |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | 02:29 | 14:48 | 08:43 | 20:53 | M |
06.11.2024 | 02:58 | 15:21 | 09:12 | 21:22 | M |
07.11.2024 | 03:30 | 15:58 | 09:44 | 21:55 | M |
08.11.2024 | 04:09 | 16:43 | 10:22 | 22:36 | M |
09.11.2024 | 04:57 | 17:40 | 11:13 | 23:34 | Np |
10.11.2024 | 06:02 | 18:54 | xxxxx | 12:22 | Np |
11.11.2024 | 07:23 | 20:19 | 00:52 | 13:47 | Np |
12.11.2024 | 08:48 | 21:38 | 02:20 | 15:13 | Np |
Weitere Info entnehmen Sie dem BSH
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Heute ist Montag, der 04.11.2024